Tasa de rechazo
| Vol. Número | Fecha de Publicación | Elementos | Tasa de Rechazo | Tasa de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 4 Núm. 2 (2026): Abril - Junio | 2026-04-01 | 9 | 28% | 72% |
| Vol. 4 Núm. 1 (2026): Enero - Marzo | 2026-01-01 | 8 | 27% | 73% |
| Vol. 3 Núm. 4 (2025): Octubre - Diciembre | 2025-10-20 | 9 | 25% | 75% |
| Vol. 3 Núm. 3 (2025): Julio - Septiembre | 2025-08-08 | 8 | 24% | 76% |
| Vol. 3 Núm. 2 (2025): Abril - Junio | 2025-06-21 | 10 | 23% | 77% |
| Vol. 3 Núm. 1 (2025): Enero - Marzo | 2025-03-21 | 12 | 22% | 78% |
| Vol. 2 Núm. 4 (2024): Octubre - Diciembre | 2024-11-20 | 10 | 20% | 80% |
| Vol. 2 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre | 2024-08-20 | 10 | 19% | 81% |
| Vol. 2 Núm. 2 (2024): Abril - Junio | 2024-05-16 | 9 | 18% | 82% |
| Vol. 2 Núm. 1 (2024): Enero - Marzo | 2024-02-21 | 8 | 17% | 83% |
| Vol. 1 Núm. 2 (2023) | 2023-11-30 | 7 | 15% | 85% |
| Vol. 1 Núm. 1 (2023) | 2023-09-13 | 8 | 15% | 85% |




