Taza de rechazo
| Vol. Número | Fecha de Publicación | Elementos | Taza de Rechazo | Taza de Aceptación | 
|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 Núm. 46 (2025): Julio – Diciembre | 2025-07-01 | 23 | 53% | 47% | 
| Vol. 1 Núm. 45 (2025): Enero – Junio | 2025-01-01 | 23 | 48% | 52% | 
| Vol. 2 Núm. 44 (2024): Julio – Diciembre | 2024-07-01 | 21 | 30% | 70% | 
| Vol. 1 Núm. 43 (2024): Enero – Junio | 2024-01-01 | 20 | 30% | 70% | 
| Vol. 2 Núm. 42 (2023): Julio – Diciembre | 2023-07-11 | 19 | 25% | 75% | 
| Vol. 1 Núm. 41 (2023): Enero – Junio | 2023-01-15 | 16 | 20% | 80% | 
| Vol. 2 Núm. 40 (2022): Julio – Diciembre | 2022-07-15 | 19 | 15% | 85% | 
| Vol. 1 Núm. 39 (2022): Enero – Junio | 2022-01-28 | 20 | 10% | 90% | 
| Vol. 2 Núm. 38 (2021): Julio – Diciembre | 2021-07-01 | 14 | 35% | 65% | 
| Vol. 1 Núm. 37 (2021): Enero – Junio | 2021-02-13 | 17 | 25% | 75% | 
| Vol. 3 (2020): Edición Especial | 2020-08-13 | 21 | 40% | 60% | 
| Vol. 2 Núm. 36 (2020): Julio – Diciembre | 2020-07-02 | 21 | 45% | 55% | 
| Vol. 1 Núm. 35 (2020): Enero – Junio | 2020-01-15 | 20 | 20% | 80% | 
| Vol. 2 Núm. 34 (2019): Julio – Diciembre | 2019-07-03 | 21 | 30% | 70% | 
| Vol. 1 Núm. 33 (2019): Enero – Junio | 2019-01-04 | 21 | 25% | 75% | 
						






