Taza de rechazo
| Volumen y Número | Fecha de Publicación | Elementos | Tasa de Rechazo | Tasa de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 22 Núm. 2 (2024) | 2024-12-28 | 18 | 20% | 80% |
| Vol. 22 Núm. 1 (2024) | 2024-06-25 | 19 | 25% | 75% |
| Vol. 21 Núm. 2 (2023) | 2023-11-29 | 16 | 25% | 50% |
| Vol. 21 Núm. 1 (2023) | 2023-06-28 | 11 | 35% | 65% |
| Vol. 20 Núm. 2 (2022) | 2022-12-28 | 8 | 40% | 81% |
| Vol. 20 Núm. 1 (2022) | 2022-06-25 | 9 | 45% | 95% |
| Vol. 19 Núm. 2 (2021) | 2021-12-29 | 3 | 20% | 80% |
| Vol. 19 Núm. 1 (2021) | 2021-06-28 | 5 | 35% | 65% |
| Vol. 18 Núm. 2 (2020) | 2020-12-29 | 6 | 35% | 60% |
| Vol. 18 Núm. 1 (2020) | 2020-06-28 | 6 | 35% | 60% |
| Vol. 17 Núm. 2 (2019) | 2019-12-29 | 7 | 38% | 95% |
| Vol. 17 Núm. 1 (2019) | 2019-06-28 | 7 | 38% | 95% |
| Vol. 16 Núm. 2 (2018) | 2018-12-29 | 7 | 38% | 95% |
| Vol. 16 Núm. 1 (2018) | 2018-06-28 | 6 | 35% | 93% |
| Vol. 15 Núm. 2 (2017) | 2017-12-29 | 7 | 38% | 95% |
| Vol. 15 Núm. 1 (2017) | 2017-06-28 | 5 | 32% | 90% |
| Vol. 14 Núm. 2 (2016) | 2016-12-29 | 9 | 45% | 95% |
| Vol. 14 Núm. 1 (2016) | 2016-06-28 | 9 | 45% | 95% |
| Vol. 13 Núm. 2 (2015) | 2015-12-29 | 9 | 45% | 95% |
| Vol. 13 Núm. 1 (2015) | 2015-06-28 | 11 | 35% | 65% |
| Vol. 12 Núm. 1 (2014) | 2014-06-29 | 11 | 35% | 93% |
| Vol. 11 Núm. 1 (2013) | 2013-06-29 | 9 | 45% | 95% |
| Vol. 10 Núm. 1 (2012) | 2012-06-29 | 11 | 35% | 65% |
| Vol. 9 Núm. 2 (2011) | 2011-12-29 | 7 | 38% | 95% |
| Vol. 9 Núm. 1 (2011) | 2011-06-29 | 6 | 35% | 65% |
| Vol. 8 Núm. 2 (2010) | 2010-12-29 | 9 | 45% | 95% |
| Vol. 8 Núm. 1 (2010) | 2010-06-29 | 9 | 45% | 95% |



