1. INTRODUCCIÓN
El suministro de energía, vital en nuestra sociedad actual, se ha apoyado principalmente en fuentes como los combustibles fósiles, los cuales debido a su alta demanda están sujetos a un eventual agotamiento debido a su elevado consumo. Tradicionalmente, hemos confiado en un modelo de transacción energética centralizado que implica un flujo unidireccional de energía desde la red de generación hacia los consumidores. Además, su estructura conlleva costos elevados y dificulta la adaptación a nuevas fuentes de generación. Esta infraestructura convencional crea desconfianza en la adopción de energías renovables y en la participación de pequeños productores locales, ya que la incertidumbre en la integridad y seguridad de las transacciones energéticas desalienta la transición hacia fuentes más sostenibles y descentralizadas.2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta RSL, se adapta la estrategia metodológica para la elaboración de síntesis conceptuales en ingeniería de software que proponen Zapata y Barón2.1. Fase 1: Planeación de la RSL
2.1.1. Identificar las necesidades de la RSL
Según Kitchenham y Brereton2.1.2. Especificar las preguntas de investigación
En el proceso de elaboración de una RSL, la elaboración de las preguntas de investigación se destaca como una tarea crucial. Estas preguntas sirven para dirigir las actividades de búsqueda de los estudios primarios, así como la extracción y síntesis de la información requerida para abordar dichas preguntas2.1.3. Desarrollar el protocolo
Para el desarrollo de esta RSL se utilizan: (i) identificación de las fuentes de estudio pertinentes y suficientes para la investigación; (ii) la elaboración de cadenas de búsqueda, con el propósito de identificar los estudios potenciales a incluir en el análisis; (iii) la definición de criterios de inclusión y exclusión con el fin de discernir los estudios pertinentes para la investigación.2.1.4. Definir los criterios de inclusión y exclusión
El propósito principal de los criterios de inclusión es seleccionar la literatura relevante para la investigación; en este sentido, los criterios para esta revisión se presentan en la Tabla 1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN |
Ventana temporal (2019 – 2023) |
Estudios que se refieran a tecnologías aplicadas en las transacciones de energía eléctrica |
Título del documento relacionado con tecnologías o transacciones de energía eléctrica |
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN |
No se tienen en cuenta investigaciones en un idioma diferente a inglés |
Artículos duplicados |
No se tiene en cuenta las revisiones o mapeos de literatura |
2.2. Realización de la RSL
2.2.1. Estrategia de búsqueda
Para esta investigación se establece en el protocolo el uso de cadenas de búsqueda. Para la RSL sobre tecnologías que se aplican para las transacciones de energía es la siguiente: ("computer technology" OR "information technology") AND (“energy trading” OR “energy transaction” OR “energy exchange”).2.2.2. Seleccionar los estudios primarios
El objetivo de esta actividad es seleccionar los estudios realmente relevantes que aporten a dar respuesta a las preguntas de investigación2.2.3. Evaluar la calidad del estudio
Los documentos seleccionados son evaluados mediante cuatro criterios para asegurar su calidad: la relevancia de su contenido para abordar las preguntas clave de la revisión, la claridad en los objetivos de la investigación, una adecuada descripción del contexto en el que se llevó a cabo el estudio y la claridad en la presentación de los resultados. Estos criterios abordan tres aspectos esenciales de calidad: el nivel mínimo de calidad, la credibilidad y la pertinenciaAño | No | Referencia |
---|---|---|
2019 | 8 | [7] , Z. Chen, P. Xu, and Y. Chen, “A Peer-to-Peer Electricity System and Its Simulation,” in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019. doi: 10.1088/1755-1315/238/1/012081. [8] , S. Liu, F. Chen, L. Shen, Y. Hu, and Y. Ding, “A high-performance local energy trading cyber-physical system based on blockchain technology,” in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019. doi: 10.1088/1755-1315/227/3/032009. [9] , J.-H. Huh and S.-K. Kim, “The Blockchain Consensus Algorithm for Viable Management of New and Renewable Energies,” Sustainability, vol. 11, no. 11, p. 3184, Jun. 2019, doi: 10.3390/su11113184. [10] , H. You, H. Hua, and J. Cao, “A smart contract-based energy trading strategy in energy internet,” in Proceedings - IEEE International Conference on Energy Internet, ICEI 2019, 2019. doi: 10.1109/ICEI.2019.00090. [11] , C. H. Park, I. Mejia Barlongo, and Y. Kim, “A Market Place Solution for Energy Transaction on Ethereum Blockchain,” in 2019 IEEE 10th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference, IEMCON 2019, 2019. doi: 10.1109/IEMCON.2019.8936157. [12] , W. Tushar et al., “Grid Influenced Peer-to-Peer Energy Trading,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 11, no. 2, 2020, doi: 10.1109/TSG.2019.2937981. [4] , J. A. Abdella and K. Shuaib, “An Architecture for Blockchain based Peer to Peer Energy Trading,” in 2019 6th International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security, IOTSMS 2019, 2019. doi: 10.1109/IOTSMS48152.2019.8939195. [13] N. J. Kashif Ali, “Peer-to-Peer Power Trading of Extra Power and Corwdsourcing of Power in Smart Grids by Blockchain,” 2019. https://www.researchgate.net/publication/334696448_Peer-to-Peer_Power_Trading_of_Extra_Power_and_Corwdsourcing_of_Power_in_Smart_Grids_by_Blockchain (accessed Aug. 22, 2023). |
2020 | 15 | [14] , O. Samuel, A. Almogren, A. Javaid, M. Zuair, I. Ullah, and N. Javaid, “Leveraging blockchain technology for secure energy trading and least-cost evaluation of decentralized contributions to electrification in sub-Saharan Africa,” Entropy, vol. 22, no. 2, 2020, doi: 10.3390/e22020226. [15] , D. Huang et al., “Consortium blockchain-based decentralized energy trading mechanism for virtual power plant,” in 2020 IEEE 4th Conference on Energy Internet and Energy System Integration: Connecting the Grids Towards a Low-Carbon High-Efficiency Energy System, EI2 2020, 2020, pp. 3084–3089. doi: 10.1109/EI250167.2020.9346653. [16] , V. Hassija, V. Gupta, V. Chamola, and S. Kanhare, “A blockchain-based framework for energy trading between solar powered base stations and grid,” in Proceedings of the International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc), 2020. doi: 10.1145/3397166.3412800. [17] , M. J. A. Baig, M. T. Iqbal, M. Jamil, and J. Khan, “IoT and Blockchain Based Peer to Peer Energy Trading Pilot Platform,” in 11th Annual IEEE Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference, IEMCON 2020, 2020. doi: 10.1109/IEMCON51383.2020.9284869. [18] , T. Ashfaq, N. Javaid, M. U. Javed, M. Imran, N. Haider, and N. Nasser, “Secure Energy Trading for Electric Vehicles using Consortium Blockchain and k-Nearest Neighbor,” in 2020 International Wireless Communications and Mobile Computing, IWCMC 2020, 2020. doi: 10.1109/IWCMC48107.2020.9148494. [19] , S. Seven, G. Yao, A. Soran, A. Onen, and S. M. Muyeen, “Peer-to-peer energy trading in virtual power plant based on blockchain smart contracts,” IEEE Access, vol. 8, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3026180. [20] , M. I. Azim, S. A. Pourmousavi, W. Tushar, and T. K. Saha, “Feasibility Study of Financial P2P Energy Trading in a Grid-tied Power Network,” in IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2019. doi: 10.1109/PESGM40551.2019.8973809. [21] , Q. Zhang, H. Yang, J. Hou, and B. Niu, “Many-to-many Energy Trading Decision Based on Intelligent Contract and Auction Mechanism,” in 2019 3rd IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration: Ubiquitous Energy Network Connecting Everything, EI2 2019, 2019. doi: 10.1109/EI247390.2019.9062035. [22] , V. Hassija, V. Chamola, S. Garg, D. N. G. Krishna, G. Kaddoum, and D. N. K. Jayakody, “A Blockchain-Based Framework for Lightweight Data Sharing and Energy Trading in V2G Network,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 69, no. 6, 2020, doi: 10.1109/TVT.2020.2967052. [23] , I. Perekalskiy, S. Kokin, and D. Kupcov, “Setup of a local P2P electric energy market based on a smart contract blockchain technology,” in Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020, 2020. doi: 10.1109/EPE51172.2020.9269186. [24] , M. K. Alashery et al., “A Blockchain-Enabled Multi-Settlement Quasi-Ideal Peer-to-Peer Trading Framework,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 12, no. 1, 2021, doi: 10.1109/TSG.2020.3022601. [25] , Z. Wen, Y. Zheng, and Y. Li, “Analysis of decentralized energy transactions based on smart contract,” in Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence, ICIBA 2020, 2020. doi: 10.1109/ICIBA50161.2020.9276990. [26] , Q. Yang and H. Wang, “Blockchain-Empowered Socially Optimal Transactive Energy System: Framework and Implementation,” IEEE Trans. Ind. Informatics, vol. 17, no. 5, 2021, doi: 10.1109/TII.2020.3027577. [27] , G. Zhou, L. Lv, G. Li, Y. Huang, H. Zhen, and Z. Xiang, “Design of Energy Block Chain System Supporting Electric Vehicle Charge and Discharge Trading,” in Proceedings of 2019 IEEE 3rd International Electrical and Energy Conference, CIEEC 2019, 2019. doi: 10.1109/CIEEC47146.2019.CIEEC-2019218. [28] H. A. Khattak, K. Tehreem, A. Almogren, Z. Ameer, I. U. Din, and M. Adnan, “Dynamic pricing in industrial internet of things: Blockchain application for energy management in smart cities,” J. Inf. Secur. Appl., vol. 55, 2020, doi: 10.1016/j.jisa.2020.102615. |
2021 | 9 | [29] , A. Jiang, H. Yuan, and D. Li, “A two-stage optimization approach on the decisions for prosumers and consumers within a community in the Peer-to-peer energy sharing trading,” Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 125, 2021, doi: 10.1016/j.ijepes.2020.106527. [30] , L. Ouyang, S. Yan, and J. Zhu, “Research on new energy trading system based on blockchain,” in ACM International Conference Proceeding Series, 2021. doi: 10.1145/3472634.3474065. [31] , P. Angaphiwatchawal, Y. Puksirikul, and S. Chaitusaney, “An optimal pricing mechanism for peer-to-peer energy trading market with consideration of distribution system operation criteria,” in ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings, 2021. doi: 10.1109/ECTI-CON51831.2021.9454698. [32] , H. Haggi and W. Sun, “Multi-Round Double Auction-Enabled Peer-to-Peer Energy Exchange in Active Distribution Networks,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 12, no. 5, 2021, doi: 10.1109/TSG.2021.3088309. [33] , P. Angaphiwatchawal, C. Sompoh, and S. Chaitusaney, “A Multi-k double auction pricing mechanism for peer-to-peer energy trading market of prosumers,” in ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings, 2021. doi: 10.1109/ECTI-CON51831.2021.9454879. [34] , H. Materwala and L. Ismail, “Secure and Privacy-Preserving Lightweight Blockchain for Energy Trading,” in Proceedings - 2021 International Conference on Future Internet of Things and Cloud, FiCloud 2021, 2021. doi: 10.1109/FiCloud49777.2021.00064. [35] , T. Alskaif, J. L. Crespo-Vazquez, M. Sekuloski, G. Van Leeuwen, and J. P. S. Catalao, “Blockchain-Based Fully Peer-to-Peer Energy Trading Strategies for Residential Energy Systems,” IEEE Trans. Ind. Informatics, vol. 18, no. 1, 2022, doi: 10.1109/TII.2021.3077008. [36] , A. Barnawi, S. Aggarwal, N. Kumar, D. M. Alghazzawi, B. Alzahrani, and M. Boulares, “Path Planning for Energy Management of Smart Maritime Electric Vehicles: A Blockchain-Based Solution,” IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 24, no. 2, 2023, doi: 10.1109/TITS.2021.3131815. [37] I. Ostheimer, M. Hercog, B. Bijelic, and D. Vranjes, “Efficient Integration Model of MAS and Blockchain for emergence of Self-Organized Smart Grids,” in 3rd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering, ICECCE 2021, 2021. doi: 10.1109/ICECCE52056.2021.9514137 |
2022 | 5 | [38] , Y. Gupta, M. Javorac, S. Cyr, and A. Yassine, “HELIUS: A Blockchain Based Renewable Energy Trading System,” in 2021 4th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI 2021, 2021. doi: 10.1109/ISRITI54043.2021.9702767. [39] , W. Sarapan, N. Boonrakchat, A. Paudel, T. Booraksa, P. Boonraksa, and B. Marungsri, “Optimal Peer-To-Peer Energy Trading by Applying Blockchain to Islanded Microgrid Considering V2G,” in 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022, 2022. doi: 10.1109/ECTI-CON54298.2022.9795559. [40] , N. Boonrakchat, W. Sarapan, A. Paudel, T. Booraksa, P. Boonraksa, and B. Marungsri, “User-Centric Optimal Blockchain-based P2P Energy Trading using Mixed Integer Optimization,” in 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022, 2022. doi: 10.1109/ECTI-CON54298.2022.9795649. [41] , X. Wang, J. Zhang, Z. Jia, A. Hu, D. Li, and X. Wu, “A new energy trading model for virtual power plants based on blockchain,” in Proceedings of 2021 IEEE International Conference on Emergency Science and Information Technology, ICESIT 2021, 2021. doi: 10.1109/ICESIT53460.2021.9696896. [42] O. T. Thi Kim, T. H. T. Le, M. J. Shin, V. Nguyen, Z. Han, and C. S. Hong, “Distributed Auction-Based Incentive Mechanism for Energy Trading between Electric Vehicles and Mobile Charging Stations,” IEEE Access, vol. 10, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3170709. |
2023 | 3 | [43] , N. N. Devi, S. Thokchom, T. D. Singh, G. Panda, and R. T. Naayagi, “Multi-Stage Bargaining of Smart Grid Energy Trading Based on Cooperative Game Theory,” Energies, vol. 16, no. 11, 2023, doi: 10.3390/en16114278. [44] , M. Omar, A. Baz, H. Alhakami, and W. Alhakami, “Reliable and secure X2V energy trading framework for highly dynamic connected electric vehicles,” IEEE Trans. Veh. Technol., 2023, doi: 10.1109/TVT.2023.3251859. [45] F. Funk, F. Teske, J. Franke, C. Heider, M. Konig, and O. Soukup, “A privacy-preserving, sealed double-auction smart contract for Local Energy Markets,” in 2022 Workshop on Blockchain for Renewables Integration, BLORIN 2022, 2022. doi: 10.1109/BLORIN54731.2022.10028585 |
2.2.4. Actividad 2.4 Extracción de datos y síntesis de resultados
La fase final del proceso se orientó hacia la extracción de información pertinente, sobre las tecnologías que se aplican en las transacciones de energía eléctrica y los componentes que se emplean para dichas transacciones.2.3. Fase 3 Reporte de la RSL
la etapa final de una revisión sistemática consiste en la redacción de los resultados de la revisión y la difusión de los resultados a la comunidad interesada2.3.1. Actividad 3.1: Realizar el reporte
Se realizó un análisis de las diversas tecnologías que se aplican en las transacciones de energía eléctrica de la cuales uso de la tecnología Blockchain es la más utilizada. Asimismo, se consideraron los componentes utilizados en estos procesos de transacción.3. DISCUSIÓN
En este apartado, se brinda respuesta a las interrogantes de investigación que fueron establecidas en la sección correspondiente a la Actividad 1.2 de la Fase 1 de esta revisión.4. CONCLUSIONES
En este estudio, se utilizó el método de revisión sistemática de la literatura con el fin de reunir, analizar y resumir los avances de la investigación sobre el tema. El proceso comenzó mediante el análisis exhaustivo de 74 artículos, de los cuales, tras un minucioso examen, se excluyen 34 por no cumplir con los criterios de inclusión, exclusión y calidad previamente establecidos. Los 40 trabajos restantes conforman la base de evidencia que permitió abordar las dos interrogantes de interés planteadas en la estrategia metodológica de este estudio.REFERENCIAS
[1] A. ZAPATA, Carlos & BARÓN, “Conceptual Synthesis of Practice as a Theoretical Construct in Software Engineering,” 4th Int. Conf. Softw. Eng. Res. Innov. CONISOFT, 2016.